Jutta Daschke / Kapellenstraße 29
24257 Hohenfelde
Tel.: 04385 / 1540 
www.fewo-daschke.de  
e-mail: jutta.daschke@t-online.de
Inklusive aller Nebenkosten
Bettwäsche sowie Handtücher sind mitzubringen
Haustiere sind willkommen und können auf Anfrage zusätzlich gebucht werden.
| Für 2 Personen | ||||||
| Saisonzeit | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage | Preis 1. Nacht inkl. Endreinigung für 2 Personen | Preis jede 
weitere Nacht für 2 Personen | Preis 1. Woche inkl. Endreinigung für 2 Personen | Preis pro 
Folgenacht (ab 8.Nacht) für 2 Personen | 
| 07.01. - 03.03. | 3 Tage | An: täglich Ab: täglich | 164,- Euro | 74,- Euro | 608,- Euro | 74,- Euro | 
| 04.03. - 10.06. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 177,- Euro | 87,- Euro | 699,- Euro | 87,- Euro | 
| 11.06. - 09.09. | 7 Tage | An: Samstag Ab: Samstag | 200,- Euro | 110,- Euro | 860,- Euro | 110,- Euro | 
| 10.09. - 04.11. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 177,- Euro | 87,- Euro | 699,- Euro | 87,- Euro | 
| 05.11. - 16.12. | 3 Tage | An: täglich Ab: täglich | 164,- Euro | 74,- Euro | 608,- Euro | 74,- Euro | 
| 17.12. - 06.01. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 197,- Euro | 107,- Euro | 839,- Euro | 107,- Euro | 
| Für 3 Personen | ||||||
| Saisonzeit | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage | Preis 1. Nacht inkl. Endreinigung für 3 Personen | Preis jede 
weitere Nacht für 3 Personen | Preis 1. Woche inkl. Endreinigung für 3 Personen | Preis pro 
Folgenacht (ab 8.Nacht) für 3 Personen | 
| 07.01. - 03.03. | 3 Tage | An: täglich Ab: täglich | 176,- Euro | 86,- Euro | 692,- Euro | 86,- Euro | 
| 04.03. - 10.06. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 189,- Euro | 99,- Euro | 783,- Euro | 99,- Euro | 
| 11.06. - 09.09. | 7 Tage | An: Samstag Ab: Samstag | 212,- Euro | 122,- Euro | 944,- Euro | 122,- Euro | 
| 10.09. - 04.11. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 189,- Euro | 99,- Euro | 783,- Euro | 99,- Euro | 
| 05.11. - 16.12. | 3 Tage | An: täglich Ab: täglich | 176,- Euro | 86,- Euro | 692,- Euro | 86,- Euro | 
| 17.12. - 06.01. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 209,- Euro | 119,- Euro | 923,- Euro | 119,- Euro | 
| Für 4 Personen | ||||||
| Saisonzeit | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage | Preis 1. Nacht inkl. Endreinigung für 4 Personen | Preis jede 
weitere Nacht für 4 Personen | Preis 1. Woche inkl. Endreinigung für 4 Personen | Preis pro 
Folgenacht (ab 8.Nacht) für 4 Personen | 
| 07.01. - 03.03. | 3 Tage | An: täglich Ab: täglich | 188- Euro | 98,- Euro | 776,- Euro | 98,- Euro | 
| 04.03. - 10.06. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 201,- Euro | 111,- Euro | 867,- Euro | 111,- Euro | 
| 11.06. - 09.09. | 7 Tage | An: Samstag Ab: Samstag | 224,- Euro | 134,- Euro | 1028,- Euro | 134,- Euro | 
| 10.09. - 04.11. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 201,- Euro | 111,- Euro | 867,- Euro | 111,- Euro | 
| 05.11. - 16.12. | 3 Tage | An: täglich Ab: täglich | 188,- Euro | 98,- Euro | 776,- Euro | 98,- Euro | 
| 17.12. - 06.01. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 221,- Euro | 131,- Euro | 1007,- Euro | 131,- Euro | 
| Für 5 Personen | ||||||
| Saisonzeit | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage | Preis 1. Nacht inkl. Endreinigung für 5 Personen | Preis jede 
weitere Nacht für 5 Personen | Preis 1. Woche inkl. Endreinigung für 5 Personen | Preis pro 
Folgenacht (ab 8.Nacht) für 5 Personen | 
| 07.01. - 03.03. | 3 Tage | An: täglich Ab: täglich | 200,- Euro | 110,- Euro | 860,- Euro | 110,- Euro | 
| 04.03. - 10.06. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 213,- Euro | 123,- Euro | 951,- Euro | 123,- Euro | 
| 11.06. - 09.09. | 7 Tage | An: Samstag Ab: Samstag | 236,- Euro | 146,- Euro | 1112,- Euro | 146,- Euro | 
| 10.09. - 04.11. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 213,- Euro | 123,- Euro | 951,- Euro | 123,- Euro | 
| 05.11. - 16.12. | 3 Tage | An: täglich Ab: täglich | 200,- Euro | 110,- Euro | 860,- Euro | 110,- Euro | 
| 17.12. - 06.01. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 233,- Euro | 143,- Euro | 1091,- Euro | 143,- Euro | 
| Für 6 Personen | ||||||
| Saisonzeit | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage | Preis 1. Nacht inkl. Endreinigung für 6 Personen | Preis jede 
weitere Nacht für 6 Personen | Preis 1. Woche inkl. Endreinigung für 6 Personen | Preis pro 
Folgenacht (ab 8.Nacht) für 6 Personen | 
| 07.01. - 03.03. | 3 Tage | An: täglich Ab: täglich | 212,- Euro | 122,- Euro | 944,- Euro | 122,- Euro | 
| 04.03. - 10.06. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 225,- Euro | 135,- Euro | 1035,- Euro | 135,- Euro | 
| 11.06. - 09.09. | 7 Tage | An: Samstag Ab: Samstag | 248,- Euro | 158,- Euro | 1196,- Euro | 158,- Euro | 
| 10.09. - 04.11. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 225,- Euro | 135,- Euro | 1035,- Euro | 135,- Euro | 
| 05.11. - 16.12. | 3 Tage | An: täglich Ab: täglich | 212,- Euro | 122,- Euro | 944,- Euro | 122,- Euro | 
| 17.12. - 06.01. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 245,- Euro | 155,- Euro | 1175,- Euro | 155,- Euro | 
| Für 7 Personen | ||||||
| Saisonzeit | Mindestaufenthalt | An- und Abreisetage | Preis 1. Nacht inkl. Endreinigung für 7 Personen | Preis jede 
weitere Nacht für 7 Personen | Preis 1. Woche inkl. Endreinigung für 7 Personen | Preis pro 
Folgenacht (ab 8.Nacht) für 7 Personen | 
| 07.01. - 03.03. | 3 Tage | An: täglich Ab: täglich | 224,- Euro | 134,- Euro | 1028,- Euro | 134,- Euro | 
| 04.03. - 10.06. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 237,- Euro | 147,- Euro | 1119,- Euro | 147,- Euro | 
| 11.06. - 09.09. | 7 Tage | An: Samstag Ab: Samstag | 260,- Euro | 170,- Euro | 1280,- Euro | 170,- Euro | 
| 10.09. - 04.11. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 237,- Euro | 147,- Euro | 1119,- Euro | 147,- Euro | 
| 05.11. - 16.12. | 3 Tage | An: täglich Ab: täglich | 224,- Euro | 134,- Euro | 1028,- Euro | 134,- Euro | 
| 17.12. - 06.01. | 7 Tage | An: täglich Ab: täglich | 257,- Euro | 167,- Euro | 1259,- Euro | 167,- Euro | 
Kurzurlaub und Feiertage
Preise auf Anfrage.           
Bettwäsche sowie Handtücher sind mitzubringen
Diese Leistungen können Sie zusätzlich buchen:
Wir freuen uns auf Sie und heißen
Sie herzlich willkommen. 
Ihre Familie Daschke
 Zurück
zur Startseite    Freizeit-
und Ausflugsmöglichkeiten      Anfahrt      
Belegung